Категория
География, опубликовано 06.06.2020 21:22

Які держави Євразії є найбільшими​

Ответы

Ответ
Ответ оставил: Гость

ответ:Россия[1][2][3] 3 783 533 (17 125 191)

2  Украина[4] 603 549

3  Франция[5] 547 030 (674 685)

4  Испания[1][6] 498 508

5  Швеция 449 964

6  Норвегия 385 186

7  Казахстан[1][7] 380 000 (2 724 902)

8  Германия 357 021

9  Финляндия 337 030

10  Польша 312 685

11  Италия 301 340

12  Великобритания[8] 244 820

13  Румыния 237 500

14  Белоруссия 207 600

15  Греция 131 940

16  Болгария 110 910

17  Исландия 103 000

18  Венгрия 93 030

19  Португалия[1][9] 92 082

20  Сербия 88 361

21  Австрия 83 858

22  Чехия 78 866

23  Ирландия 70 273

24  Литва 65 200

25  Латвия 64 589

26  Хорватия 56 542

27  Босния и Герцеговина 51 129

28  Словакия 48 845

29  Эстония 45 226

30  Дания[10] 42 895 (2 210 579)

31  Нидерланды 41 526

32  Швейцария 41 290

33  Молдавия 33 843

34  Бельгия 32 528

35  Албания 28 748

36  Северная Македония 25 333

37  Турция[1][11] 23 900 (783 562)

38  Словения 20 253

39  Черногория 14 026

40  Люксембург 2 586

41  Андорра 468

42  Мальта 316

43  Лихтенштейн 160,4

44  Сан-Марино 61

45  Монако 2

46  Ватикан

Объяснение:

Ответ
Ответ оставил: Гость

Специалист.

Опытный, профессиональный.

Знает, делает Как говорится - дело мастера боится!

Знаток!

Объяснение:

Ответ
Ответ оставил: Гость
Застигла смола хвойного дерева - бурштин, бурштин з застиглою комахою - інклюз
Ответ
Ответ оставил: Гость
Что бы шашлыки жрать)))
Ответ
Ответ оставил: Гость
биогеохимия или Геохимия


Другие вопросы по географии

Вопрос
География, опубликовано 09.01.2019 16:01
✅ Ответов: 3 на вопрос по географии: Які держави Євразії є найбільшими​... ты найдешь на сайте. Также ты можешь добавить свой вариант ответа, если считаешь, что он не верен или твой ответ более полный. Пожалуйста, добавляй только правильные ответы.
Вконтакте Youtube